MBA AI course adoption
Explore how top MBA programs are building AI offerings. The chart uses the Course Count Summary tab and includes medium and high confidence entries.
Published
By Graeme O'Connor, Founder of GMAT Panda. 99th percentile GMAT scorer, London Business School MBA alumnus (Dean's List, ex Student Ambassador), 10+ years of GMAT tutoring and admissions consulting for top US and European schools.
Study Snapshot
A quick read on the scope of the review and what stands out across top MBA programs.
Schools assessed
20
US 11, Europe 5, Asia 3, plus 1 joint Asia-Europe program
Named classes reviewed
191
full course-by-course register and source links appear near the bottom of this page
Functional & Industry Angles Identified
13
11 functional angles and 2 industry angles identified from course titles and notes
Key findings
- Top programs by AI course count: Stanford GSB (30), Darden (25), Wharton (15).
- Electives dominate the landscape, with 157 of 166 identified AI courses offered outside the core.
- 9 of 15 schools in the chart advertise a formal AI concentration, major, or pathway.
Number of AI courses offered by MBA programs
School Summaries

GMAT Panda
AI course adoption across top MBA programs

Stanford GSB

Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- AI cannot be banned for take-home work by default
- In-class restrictions vary by instructor
- Citation often required when AI is used
Notable Tools Available to Students
Darden

Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- AI, Data & Decision Science track shapes elective choices
- Course-specific rules apply for assessments and AI disclosure
Wharton

Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Some courses require or integrate AI (for example Mollick offerings)
- ChatGPT licenses provided to all students
Notable Tools Available to Students
Columbia
.png)
Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Citation expected when AI informs work
- No blanket program-wide ban
Notable Tools Available to Students
MIT Sloan
Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- No blanket ban at the program level
- Many courses actively encourage thoughtful AI use
- Rules vary by syllabus and assignment type
Notable Tools Available to Students
Kellogg
Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Responsible use encouraged
- AI tools supported where courses allow
Notable Tools Available to Students
LBS

Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Citation of AI use expected in written work
Notable Tools Available to Students
HEC Paris

Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Citation and disclosure required for academic integrity
Notable Tools Available to Students
Duke Fuqua
Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Disclosure may be required when AI is used on assignments
Notable Tools Available to Students
INSEAD
Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Responsible use expected
- No institution-wide ban on student AI tools
Notable Tools Available to Students
Cornell Johnson
Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Disclosure of AI tool use required under university policy
Notable Tools Available to Students
Chicago Booth
Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Elective path can emphasize applied AI
- Course-level guidance on AI in assignments and exams
NUS / Camb. Judge

Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Rules may differ between NUS and Cambridge portions of the program
- Follow each module handbook for AI use on assessments
Notable Tools Available to Students
Yale SOM

Functional & Industry Focus of AI Courses
Notable Tools Available to Students
Harvard

Functional & Industry Focus of AI Courses
Student AI use
- Allowed for preparation and out-of-class assignments
- Not permitted during in-class exams
- Disclosure may be required when AI informs submitted work
Notable Tools Available to Students
MBA AI program details (courses, concentration, technical focus, student AI use)
| Program | Total AI courses | AI concentration | Technical AI courses | Allowance of AI by students | Notable Tools Available to Students |
|---|---|---|---|---|---|
Stanford GSB | 30 |
|
|
| |
Darden | 25 |
|
| — | |
Wharton | 15 |
|
|
| |
Columbia | 12 |
|
|
| |
| 10 |
|
|
| ||
| 10 |
|
|
| ||
LBS | 9 |
|
|
| |
HEC Paris | 8 |
|
|
| |
| 8 |
|
|
| ||
| 7 |
|
|
| ||
| 7 |
|
|
| ||
| 7 |
|
| — | ||
NUS / Camb. Judge | 7 |
|
|
| |
Yale SOM | 6 |
| — |
| |
Harvard | 5 |
|
|
|
Named Course Register, searchable database
This is the full source register referenced in the study snapshot above.
191 courses
| School | Course | Code | Core or elective | Type | Functional focus | Industry focus | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI and Money | 15.xxx (new 2025) | Elective | Non-Technical | Finance | — | Source link | |
| AI and the Future of Work | 15.789 | Elective | Non-Technical | Leadership | — | Source link | |
| Analytics Lab (A-Lab) | 15.572 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy | 15.783 | Elective | Non-Technical | StrategyAI Literacy | — | Source link | |
| Data, Models and Decisions | 15.060 | Core (required) | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Generative AI Lab | 15.xxx | Elective | Technical | Programming | — | Source link | |
| Intensive Hands-On Deep Learning | 15.xxx (new 2025) | Elective | Technical | Analytics/DSProgramming | — | Source link | |
| Machine Learning for Healthcare | 6.871 / HST | Elective | Technical | Analytics/DS | Healthcare | Source link | |
| Making AI Work: Machine Intelligence for Business and Society | 15.784 | Elective | Non-Technical | Ethics/PolicyLeadershipAI Literacy | — | Source link | |
| The Arrhythmia of Finance | 15.xxx (new 2025) | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link | |
| AI Entrepreneurship | ENTR5103 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| AI for Business (Executive Education elective) | ExEd / MBA | Elective | Non-Technical | Ethics/PolicyAI Literacy | — | Source link | |
| Building Generative AI Products & Businesses | TECH5106 | Elective | Technical | Product Mgmt | — | Source link | |
| Data Science (and Machine Learning) for Business | TECH5102 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Digital and Social Media Marketing Strategy | MKT5106 | Elective | Non-Technical | MarketingStrategy | — | Source link | |
| Foundations of AI for Managers | TECH5104 | Elective | Non-Technical | AI Literacy | — | Source link | |
| Pricing Analytics and Revenue Optimization | DECS5103 | Elective | Technical | FinanceAnalytics/DS | — | Source link | |
| AI for Finance | FNCE 7260 | Elective | Technical | Finance | — | Source link | |
| Analytics and AI in Digital Marketing & Social Media | MKTG 2270 | Elective | Technical | MarketingAnalytics/DS | — | Source link | |
| Applied Machine Learning in Business | STAT 7230 | Core (AI Major) | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Applied Prediction | STAT 4710 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Artificial Intelligence, Business, and Society | OIDD 2550 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Big Data, Big Responsibilities: Toward Accountable AI | LGST 6420 | Core (AI Major) | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Data Engineering for Business Analytics | OIDD 3150 | Elective | Technical | StrategyAnalytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Data Science for Business | STAT 7210 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Generative AI and Business Transformation | OIDD 2560 | Elective | Non-Technical | StrategyEthics/Policy | — | Source link | |
| Innovation, Change, and Entrepreneurship | MGMT 2360 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| Machine Learning for Economics and Finance | ECON 7470 | Elective | Technical | FinanceEthics/PolicyAnalytics/DS | — | Source link | |
| Neuroscience and AI | MKTG 2440 | Elective | Non-Technical | Marketing | Healthcare | Source link | |
| Operations Management with AI | OIDD 2210 | Elective | Non-Technical | Operations | — | Source link | |
| Technology and Innovation Strategy | MGMT 2140 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
IIESE | AI Strategy and Ethics | GS0-2780 | Elective | Non-Technical | FinanceStrategyEthics/Policy | — | Source link |
IIESE | Data-Driven Decision Making | EX0-2505 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link |
IIESE | Digital Business Transformation | IS0-2740 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
IIESE | Fintech and Digital Finance | FN0-2830 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link |
IIESE | Technology and Innovation Management | GS0-2710 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
| AI and the Future of Business | MAN-T490 | Elective | Non-Technical | — | — | Source link | |
| Business Analytics | MAN-T401 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Data Science for Business | MAN-T480 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Digital Marketing and Analytics | MKT-B413 | Elective | Technical | MarketingAnalytics/DS | — | Source link | |
| Digital Strategy and Transformation | STR-B450 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| FinTech and Digital Finance | FIN-B475 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link | |
| Innovation Management in Technology | MAN-B462 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| Machine Learning for Business | MAN-T481 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Platforms, AI and Society | STR-B465 | Elective | Non-Technical | StrategyEthics/Policy | — | Source link | |
EESADE | AI in Business Ethics and Society | EL805 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link |
EESADE | Business Analytics and Big Data | TC803 | Elective | Technical | Analytics/DSProgramming | — | Source link |
EESADE | Digital Strategy and Transformation | SM804 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
EESADE | FinTech and Digital Finance | FN802 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link |
EESADE | Technology and Innovation Management | TM801 | Elective | Non-Technical | — | — | Source link |
CCEIBS | AI and Digital Transformation Strategy | DIGI502 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
CCEIBS | Data Analytics for Business Decisions | DIGI503 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link |
CCEIBS | Digital and Intelligent Business in China | DIGI501 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
CCEIBS | Technology Entrepreneurship | ENTR504 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link |
CCEIBS | Technology Management in Emerging Markets | DIGI505 | Elective | Technical | — | — | Source link |
| AI Ethics and Regulatory Frameworks | LAW502 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Data Science Camp (AI programming bootcamp) | DSCI500 | Core (required) | Technical | Analytics/DSProgramming | — | Source link | |
| Deep Tech Commercialization | TECH505 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| Digital Strategy and Platforms | STRAT503 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| Generative AI for Business | TECH502 | Elective | Non-Technical | StrategyAI Literacy | — | Source link | |
| Machine Learning for Managers | TECH504 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Statistical Foundations for Business (AI-enhanced) | STAT501 | Core (required) | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| User-Centric AI and Technology Design | TECH503 | Elective | Non-Technical | Product Mgmt | — | Source link | |
| AI-Augmented Marketing | MKT elective | Elective | Non-Technical | MarketingAnalytics/DS | — | Source link | |
| Data Science and AI for Leaders (DSAIL) | Required | Core (required) | Technical | Ethics/PolicyAnalytics/DSProgrammingEntrepreneurshipAI Literacy | — | Source link | |
| Entrepreneurship in AI-Powered Industries | ENTR elective | Elective | Non-Technical | Analytics/DSEntrepreneurship | — | Source link | |
| Generative AI for Business Leaders | TOM/AC | Elective | Non-Technical | StrategyAI Literacy | — | Source link | |
| Leading with AI (Leadership track) | Ldr elective | Elective | Non-Technical | Leadership | — | Source link | |
| AI Ethics and Governance | MGMT 445 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| AI Foundations for Managers (AIML 901) | AIML 901 | Core (AI Pathway) | Technical | Ethics/PolicyAI Literacy | — | Source link | |
| AI Strategy and Competitive Dynamics | STRT 460 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| Analytics in Marketing (AI & Data) | MKTG 431 | Elective | Technical | MarketingAnalytics/DS | — | Source link | |
| Data Science for Managers | DECS 435 | Elective | Non-Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Digital Transformation and Innovation | STRT 455 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| FinTech and Digital Finance | FINC 470 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link | |
| Machine Learning in Finance | FINC 465 | Elective | Technical | FinanceAnalytics/DS | — | Source link | |
| Operations Analytics | OPNS 430 | Elective | Technical | OperationsAnalytics/DS | — | Source link | |
| AI Policy and Governance | PUBLPOL 374 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| AI and Strategy | STR 370 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| AI and the Economy | ECON 366 | Elective | Non-Technical | Ethics/PolicyLeadership | — | Source link | |
| AI for Human Flourishing | OB 375 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| AI in Healthcare | OIT 371 | Elective | Non-Technical | — | Healthcare | Source link | |
| AI in Marketing | MKT 365 | Elective | Non-Technical | Marketing | — | Source link | |
| AI in Operations and Supply Chain | OIT 378 | Elective | Technical | OperationsAnalytics/DS | — | Source link | |
| AI-Driven Product Management | OIT 373 | Elective | Non-Technical | Product Mgmt | — | Source link | |
| Advanced Optimization and Simulation Modeling | OIT 363 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Causal Inference and AI | OIT 372 | Elective | Technical | Ethics/PolicyAnalytics/DS | — | Source link | |
| Computer Vision for Business | OIT 370 | Elective | Technical | OperationsAnalytics/DSAI Literacy | Healthcare | Source link | |
| Data and Decisions | OIT 261 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Deep Learning for Business | OIT 379 | Elective | Technical | FinanceMarketingOperationsAnalytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Designing AI to Cultivate Human Well-Being | OIT 361 (new) | Elective | Non-Technical | — | — | Source link | |
| Digital Transformation | OIT 355 | Elective | Non-Technical | StrategyLeadership | — | Source link | |
| Ethics and Technology | GSBGEN 380 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Fintech and AI in Financial Services | FINANCE 635 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link | |
| Generative AI for Business Leaders | OIT 376 | Elective | Non-Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Human-Computer Interaction and AI | OIT 377 | Elective | Non-Technical | Product Mgmt | — | Source link | |
| Leadership in the Age of AI | OB 376 | Elective | Non-Technical | Leadership | — | Source link | |
| Machine Learning in Finance | FINANCE 628 | Elective | Technical | FinanceAnalytics/DS | — | Source link | |
| Natural Language Processing for Business | OIT 368 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Optimization and Simulation Modeling (AI component) | OIT 262 | Core (required) | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Organizational Analytics | OIT 367 | Elective | Technical | Analytics/DSLeadership | — | Source link | |
| Platforms and Ecosystems | STR 372 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| Reinforcement Learning for Business | OIT 369 | Elective | Technical | FinanceOperationsAnalytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Startup Garage (AI hackathon integrated) | GSBGEN 359 | Elective | Technical | EntrepreneurshipProduct Mgmt | — | Source link | |
| Technology Entrepreneurship | GSBGEN 362 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| The AI-Powered Org: Evolution, Rebirth, or Death? | OB 374 | Elective | Non-Technical | Leadership | — | Source link | |
| Understanding AI Technology for Business Problems | OIT 360 (new) | Elective | Technical | AI Literacy | — | Source link | |
| Analytics in Action (Master Class) | B8146 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Business Analytics I | B6101 | Core (required) | Non-Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Business Analytics II: Foundations of AI | B7103 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Business Analytics III: Modern AI, Deep Learning & GenAI | B7117 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Business Experiments: Analytics for Causal Insights | B8257 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Foundations of AI for Business | B8143 | Elective | Non-Technical | StrategyEthics/PolicyAI Literacy | — | Source link | |
| Generative AI for Business | B7609 | Elective | Non-Technical | StrategyAI Literacy | — | Source link | |
| Generative AI for Business (Half-Term) | B8609 | Elective | Non-Technical | AI Literacy | — | Source link | |
| Intro to Databases for Business Analytics | B8138 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| MS Machine Learning (cross-listed) | B9653 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Programming Generative AI Applications | B8126 | Elective | Technical | Programming | — | Source link | |
| Python for MBAs | B7154 | Elective | Technical | Analytics/DSProgramming | — | Source link | |
IISB | AI and Digital Transformation | DEC-502 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
IISB | Business Analytics and Data Science | DEC-501 | Elective | Technical | Analytics/DSProgramming | — | Source link |
IISB | FinTech and AI in Financial Markets | FIN-601 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link |
IISB | Leadership with AI | MGT-601 | Elective | Non-Technical | StrategyLeadership | — | Source link |
IISB | Machine Learning for Business | DEC-503 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link |
IISB | Technology Strategy in Emerging Markets | STR-602 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
NNNanyang NTU | AI and Business Innovation | BU7202 | Elective | Non-Technical | — | — | Source link |
NNNanyang NTU | Analytics for Business | BU7201 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link |
NNNanyang NTU | Digital Transformation Strategy | BU7206 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
NNNanyang NTU | FinTech and Digital Finance | BU7203 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link |
NNNanyang NTU | Machine Learning Applications | BU7205 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link |
NNNanyang NTU | Technology Management in Asia | BU7204 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link |
| AI Strategy and Applications | NBA 6720 | Elective | Non-Technical | StrategyEthics/Policy | — | Source link | |
| AI for Business Applications | NBA 6721 | Elective | Non-Technical | AI Literacy | — | Source link | |
| Data Analytics and Decision Sciences | NBA 6710 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Designing and Building AI Solutions | NBA 6722 | Elective | Technical | Programming | — | Source link | |
| Digital Business and Platform Strategy | NBA 6740 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| FinTech and Financial Innovation | NBA 6750 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link | |
| Machine Learning for Business | NBA 6730 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| AI Ethics | FUQUA-836 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| AI and Business Strategy | FUQUA-832 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| AI in Marketing | FUQUA-834 | Elective | Non-Technical | MarketingAnalytics/DS | — | Source link | |
| Data Science for Business | FUQUA-833 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Data, Models and Decisions (core) | FUQUA-701 | Core (required) | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Digital Innovation and Entrepreneurship | FUQUA-837 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| Machine Learning and Analytics | FUQUA-831 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Technology and Operations Management | FUQUA-835 | Elective | Non-Technical | OperationsAnalytics/DS | — | Source link | |
| Data Analysis and Causal Inference | MGT 860 | Elective | Technical | Ethics/PolicyAnalytics/DS | — | Source link | |
| Digital Strategy and Innovation | MGT 870 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| Generative AI & Entrepreneurship | MGT 899 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| Large Language Models: Theory and Application | MGT 900 (new) | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Responsible AI in Global Business | MGT 880 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Technology and Competitive Strategy | MGT 875 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| AI Ethics and Leadership | DARD 8240 | Elective | Non-Technical | Ethics/PolicyLeadership | — | Source link | |
| AI Governance and Regulation | DARD 8340 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| AI Strategy and Applications | DARD 8200 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| AI Tools for Strategic Analysis | DARD 8380 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| AI for Social Impact | DARD 8310 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | Healthcare | Source link | |
| AI in Finance | DARD 8260 | Elective | Technical | Finance | — | Source link | |
| AI in Healthcare Management | DARD 8360 | Elective | Non-Technical | — | Healthcare | Source link | |
| AI in Marketing and Customer Analytics | DARD 8270 | Elective | Non-Technical | MarketingAnalytics/DS | — | Source link | |
| AI in Operations Research | DARD 8400 | Elective | Technical | OperationsAnalytics/DS | — | Source link | |
| AI in Supply Chain and Logistics | DARD 8430 | Elective | Non-Technical | OperationsAnalytics/DS | — | Source link | |
| Advanced Machine Learning | DARD 8420 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Causal AI and Experimentation | DARD 8320 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Data Analytics for Decision Making | DARD 8220 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Data Visualization and Storytelling | DARD 8410 | Elective | Non-Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Deep Learning Applications | DARD 8300 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Digital Transformation and Innovation | DARD 8250 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| Forecasting and Predictive Analytics | DARD 8370 | Elective | Technical | Analytics/DS | — | Source link | |
| Generative AI for Business Leaders | DARD 8230 | Elective | Non-Technical | StrategyAI Literacy | — | Source link | |
| Human-AI Collaboration | DARD 8390 | Elective | Non-Technical | LeadershipProduct Mgmt | — | Source link | |
| Machine Learning for Business | DARD 8210 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| Natural Language Processing for Business | DARD 8290 | Elective | Technical | Analytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| Operations Management with AI | DARD 8280 | Elective | Non-Technical | Operations | — | Source link | |
| Platform Strategy and AI | DARD 8330 | Elective | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| Strategy in AI Course (core strategy with GenAI) | DARD core | Core (required) | Non-Technical | Strategy | — | Source link | |
| Technology Entrepreneurship and AI | DARD 8350 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| AI Essentials | BUS 35910 | Elective | Non-Technical | ProgrammingAI Literacy | — | Source link | |
| AI and Financial Information | BUS 35913 | Elective | Technical | FinanceAnalytics/DS | — | Source link | |
| AI for Good | BUS 35914 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Applied Artificial Intelligence | BUS 35915 | Elective | Technical | Programming | — | Source link | |
| Generative Thinking | BUS 35916 | Elective | Non-Technical | AI Literacy | — | Source link | |
| Machine Learning in Finance | BUS 35911 | Elective | Technical | FinanceStrategyAnalytics/DS | — | Source link | |
| Starting an AI Company | BUS 35912 | Elective | Non-Technical | Entrepreneurship | — | Source link | |
| AI for Leaders (NUS exec-ed module) | BM5209 | Elective | Non-Technical | StrategyAnalytics/DSAI Literacy | — | Source link | |
| AI in Business Ethics (Judge) | J502 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Analytics & Operations (NUS track) | BM5208 | Elective | Technical | OperationsAnalytics/DS | — | Source link | |
| Artificial Intelligence and Other Disruptive Technologies (Judge) | J500 | Elective | Non-Technical | Strategy | FinTech | Source link | |
| FinTech for Green Finance (NUS) | BM5210 | Elective | Non-Technical | Finance | FinTech | Source link | |
| Implementing Generative AI Ethically (Judge) | J501 | Elective | Non-Technical | Ethics/Policy | — | Source link | |
| Machine Learning Applications (NUS) | BM5211 | Elective | Technical | Analytics/DSProgrammingAI Literacy | — | Source link |
Turn insight into prep progress
Use these benchmarks to shape your school list, then build your GMAT score with structured practice.